Les cônes de vue
Les cônes de vue
Un paysage de la commune observé depuis les positions dominantes de son plateau sur le reste du territoire un nombre important de points de vue remarquables.
Sur le front de mer les vues sont dirigées vers l'estuaire et sont souvent panoramiques. En rebord de vallon, elles donnent à voir le versant opposé ou le Havre. Ces paysages de qualité qui font le charme de notre commune sont répertoriés et sont sauvegardés.
| N° du point de vue | Désignation Sommaire | Côte NGF de référence |
| 1 | Cimetière | 95.89m cote au sol z=94.35m |
| 2 | Rue du Carroussel | 86.57m cote au sol z=85.05m |
| 3 | Route du Cap | 96.89m cote au sol z=95.36m |
| 4 | Route du Cap avenue de l'hippodrome | 90.07m cote au sol z=86.53m |
| 5.1 | Rue Charles Alexandre Lesueur | 76.07 cote au sol z=74.53m |
| 5.2 | Notre dame des Flots | 78.39 cote au sol z=76.87m |
| 6 | Pain de Sucre | 69.40 cote au sol z=61.87m |
| 7 | Boulevard Président Félix Faure | 74.99m cote au sol z=73.49m |






